Mniej więcej w połowie zdobywania drugiej Korony zaczął coraz bardziej prześladować mnie pomysł zdobycia Korony Europy. Jak nie teraz to kiedy? Logistycznie i przede wszystkim finansowo to będzie nie lada wyzwanie, postanawiam jednak spróbować😏
Spis najwyższych szczytów poszczególnych państw Europy uwzględnia tylko te szczyty, które znajdują się w granicach Europy kontynentalnej.
| L.p. | Państwo | Wysokość m n.p.m | Nazwa góry |
| 1 | Francja | 4809 | Mont Blanc |
| 2 | Włochy | 4748 | Mont Blanc de Courmayeur |
| 3 | Szwajcaria | 4634 | Dufourspitze |
| 4 | Austria | 3798 | Großglockner |
| 5 | Hiszpania | 3479 | Mulhacén |
| 6 | Niemcy | 2962 | Zugspitze |
| 7 | Andora | 2942 | Pic de Coma Pedrosa |
| 8 | Bułgaria | 2925 | Musała |
| 9 | Grecja | 2918 | Mitikas |
| 10 | Słowenia | 2864 | Triglav |
| 11 | Albania | 2764 | Korab |
| 12 | Macedonia Północna | 2764 | Golem Korab |
| 13 | Kosowo | 2656 | Djeravica |
| 14 | Słowacja | 2655 | Gerlach |
| 15 | Liechtenstein | 2599 | Vorder Grauspitz |
| 16 | Rumunia | 2544 | Moldoveanu |
| 17 | Czarnogóra | 2534 | Zla Kolata |
| 18 | Polska | 2499 | Rysy |
| 19 | Norwegia | 2469 | Galdhøpiggen |
| 20 | Bośnia i Hercegowina | 2386 | Maglić |
| 21 | Portugalia | 2351 | Pico |
| 22 | Serbia | 2169 | Midżur |
| 23 | Islandia | 2110 | Hvannadalshnúkur |
| 24 | Szwecja | 2097 | Kebnekaise |
| 25 | Ukraina | 2061 | Howerla |
| 26 | Rosja | 1895 | Narodnaja |
| 27 | Chorwacja | 1831 | Vrh Dinare |
| 28 | Czechy | 1603 | Śnieżka |
| 29 | Wielka Brytania | 1345 | Ben Nevis |
| 30 | Finlandia | 1324 | Halti |
| 31 | Irlandia | 1038 | Carrantuohill |
| 32 | Turcja | 1031 | Mahya Dağı |
| 33 | Węgry | 1014 | Kékes |
| 34 | Dania | 880 | Slættaratindur |
| 35 | San Marino | 739 | Monte Titano |
| 36 | Belgia | 694 | Signal de Botrange |
| 37 | Luksemburg | 560 | Kneiff |
| 38 | Kazachstan | 509 | Jurmysz |
| 39 | Mołdawia | 428 | Dealul Bălăneşti |
| 40 | Białoruś | 345 | Góra Dzierżyńska |
| 41 | Holandia | 322 | Vaalserberg |
| 42 | Estonia | 318 | Suur Munamägi |
| 43 | Łotwa | 312 | Gaiziņkalns |
| 44 | Litwa | 294 | Wysoka Góra |
| 45 | Malta | 253 | Dmejrek |
| 46 | Monako | 161 | Chemin des Révoires |
| 47 | Watykan | 75 | Wzgórze Watykańskie |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz